Yükleniyor…
Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarının 2025 taban puanları ve kontenjanları.
215 program listeleniyor
| Program | Üniversite | Tür | Puan Türü | Kontenjan | 2025 Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Turist Rehberliği(Burslu) | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 10 | 400,38 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 4 Yıllık | DİL | 100 | 394,23 |
| Turist Rehberliği(Burslu) | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | 2 Yıllık | TYT | 26 | 376,49 |
| Sanat Tarihi | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 4 Yıllık | SÖZ | 50 | 369,53 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 4 Yıllık | DİL | 100 | 361,56 |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 4 Yıllık | DİL | 100 | 360,16 |
| Bilgisayar Programcılığı(Burslu) | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 22 | 359,94 |
| Bilgisayar Programcılığı | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2 Yıllık | TYT | 100 | 359,91 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon(Burslu) | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 10 | 356,42 |
| Aşçılık(Burslu) | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 8 | 355,52 |
| Sinoloji | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 4 Yıllık | DİL | 100 | 352,85 |
| Turist Rehberliği | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 75 | 349,94 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2 Yıllık | TYT | 100 | 348,88 |
| Bilgisayar Programcılığı(Burslu) | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 11 | 347,55 |
| Tarih | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 4 Yıllık | SÖZ | 100 | 344,03 |
| Tarih | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 4 Yıllık | SÖZ | 100 | 338,80 |
| Grafik Tasarımı(Burslu) | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 13 | 336,29 |
| Bilgisayar Programcılığı | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 125 | 335,84 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2 Yıllık | TYT | 100 | 335,09 |
| Dış Ticaret(Burslu) | BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2 Yıllık | TYT | 5 | 332,71 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 100 | 331,03 |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri(Burslu) | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 10 | 329,55 |
| Bilgisayar Programcılığı | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 2 Yıllık | TYT | 100 | 329,15 |
| Yaşlı Bakımı | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2 Yıllık | TYT | 150 | 328,89 |
| Lojistik(Burslu) | BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2 Yıllık | TYT | 5 | 327,06 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 100 | 326,90 |
| Tarih | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 4 Yıllık | SÖZ | 100 | 325,47 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 4 Yıllık | SÖZ | 70 | 323,93 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 4 Yıllık | SÖZ | 45 | 322,73 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2 Yıllık | TYT | 250 | 321,28 |
| Coğrafya | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 4 Yıllık | SÖZ | 100 | 320,64 |
| Moda Tasarımı(Burslu) | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 10 | 319,38 |
| Yaşlı Bakımı | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 150 | 316,13 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 150 | 315,84 |
| Bilgisayar Programcılığı | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 45 | 314,75 |
| Moda Tasarımı | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2 Yıllık | TYT | 80 | 314,33 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2 Yıllık | TYT | 113 | 313,97 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2 Yıllık | TYT | 250 | 309,97 |
| Bilgisayar Programcılığı | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 140 | 309,74 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 4 Yıllık | SÖZ | 90 | 309,12 |
| Bilgisayar Teknolojisi | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 100 | 308,09 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 100 | 307,86 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2 Yıllık | TYT | 150 | 307,64 |
| Raylı Sistemler İşletmeciliği | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 35 | 306,96 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2 Yıllık | TYT | 250 | 306,19 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2 Yıllık | TYT | 200 | 306,04 |
| Sosyal Hizmet | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 4 Yıllık | EA | 19 | 305,83 |
| Dış Ticaret | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 100 | 305,57 |
| Sağlık Yönetimi | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 4 Yıllık | EA | 50 | 305,50 |
| İlahiyat | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 500 | 305,50 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2 Yıllık | TYT | 150 | 305,38 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 100 | 304,66 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 4 Yıllık | EA | 100 | 304,50 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2 Yıllık | TYT | 113 | 303,93 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 85 | 303,62 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 100 | 303,38 |
| Gazetecilik | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 4 Yıllık | SÖZ | 100 | 303,14 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 4 Yıllık | EA | 200 | 302,28 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 113 | 302,23 |
| İşletme Yönetimi | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 2 Yıllık | TYT | 40 | 301,62 |
| İşletme | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 4 Yıllık | EA | 100 | 301,57 |
| Dış Ticaret | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2 Yıllık | TYT | 250 | 301,07 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 100 | 300,74 |
| Sosyal Hizmetler | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2 Yıllık | TYT | 80 | 300,50 |
| Sosyal Hizmet | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 4 Yıllık | EA | 75 | 300,23 |
| İşletme Yönetimi | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2 Yıllık | TYT | 300 | 300,07 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2 Yıllık | TYT | 500 | 299,33 |
| Turist Rehberliği(%50 İndirimli) | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 67 | 299,26 |
| İşletme Yönetimi | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 300 | 298,70 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 100 | 298,54 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 100 | 297,94 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2 Yıllık | TYT | 250 | 297,29 |
| Gazetecilik | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 4 Yıllık | SÖZ | 100 | 297,20 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 4 Yıllık | EA | 100 | 296,00 |
| Web Tasarımı ve Kodlama | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 100 | 295,82 |
| Havacılık Yönetimi | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 4 Yıllık | EA | 100 | 295,17 |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 105 | 294,30 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 100 | 294,13 |
| Coğrafya | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 4 Yıllık | SÖZ | 100 | 294,00 |
| Bilgisayar Programcılığı | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2 Yıllık | TYT | 2.400 | 293,85 |
| Sosyal Güvenlik | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 95 | 293,78 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2 Yıllık | TYT | 250 | 293,67 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 170 | 293,57 |
| Bilgisayar Programcılığı | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 100 | 292,74 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 90 | 292,27 |
| Sağlık Yönetimi | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 4 Yıllık | EA | 50 | 291,79 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2 Yıllık | TYT | 150 | 291,65 |
| Medya ve İletişim | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 150 | 291,63 |
| Sosyal Hizmetler | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2 Yıllık | TYT | 80 | 290,93 |
| Medya ve İletişim | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2 Yıllık | TYT | 300 | 290,04 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 2 Yıllık | TYT | 100 | 289,60 |
| Sosyal Hizmetler | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 80 | 289,54 |
| Dış Ticaret | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 2 Yıllık | TYT | 100 | 289,41 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 2 Yıllık | TYT | 90 | 289,40 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 55 | 288,66 |
| İşletme Yönetimi | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2 Yıllık | TYT | 300 | 288,46 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2 Yıllık | TYT | 600 | 288,45 |
| Bilgisayar Programcılığı | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | 2 Yıllık | TYT | 120 | 288,44 |
| Bilgisayar Programcılığı | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 2.000 | 287,51 |
| Sosyoloji | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 4 Yıllık | EA | 100 | 286,17 |
| Lojistik | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2 Yıllık | TYT | 900 | 285,83 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 2 Yıllık | TYT | 85 | 285,60 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2 Yıllık | TYT | 300 | 285,56 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 85 | 285,38 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 100 | 285,26 |
| Sosyoloji | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 4 Yıllık | EA | 100 | 285,18 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 4 Yıllık | SÖZ | 100 | 285,14 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 54 | 284,91 |
| İşletme | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 4 Yıllık | EA | 250 | 284,76 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | 2 Yıllık | TYT | 27 | 284,33 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2 Yıllık | TYT | 250 | 284,02 |
| Dış Ticaret | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2 Yıllık | TYT | 250 | 283,67 |
| Tarım Teknolojisi | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2 Yıllık | TYT | 600 | 283,55 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 2 Yıllık | TYT | 100 | 282,92 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 4 Yıllık | SÖZ | 200 | 282,52 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 45 | 282,50 |
| E-Ticaret ve Pazarlama | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 1.000 | 281,87 |
| Pazarlama | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 2 Yıllık | TYT | 100 | 281,59 |
| İşletme Yönetimi | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 40 | 281,14 |
| Bilgisayar Programcılığı(Burslu) | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | 2 Yıllık | TYT | 26 | 279,83 |
| Aşçılık | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2 Yıllık | TYT | 500 | 279,64 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 4 Yıllık | EA | 100 | 279,17 |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 90 | 278,13 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 2 Yıllık | TYT | 90 | 278,00 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 4 Yıllık | EA | 250 | 277,85 |
| Sosyoloji | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 4 Yıllık | EA | 100 | 277,37 |
| Bilgisayar Programcılığı | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 100 | 277,10 |
| Bilgisayar Programcılığı | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 2 Yıllık | TYT | 100 | 276,95 |
| Yeni Medya ve Gazetecilik | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2 Yıllık | TYT | 150 | 276,72 |
| Kültürel Miras ve Turizm | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2 Yıllık | TYT | 150 | 275,83 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 55 | 272,74 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 90 | 272,72 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 55 | 272,64 |
| Lojistik | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2 Yıllık | TYT | 900 | 271,94 |
| Emlak Yönetimi | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2 Yıllık | TYT | 500 | 271,93 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 65 | 270,89 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2 Yıllık | TYT | 1.700 | 270,36 |
| Bilgisayar Programcılığı | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2 Yıllık | TYT | 3.500 | 269,75 |
| Kültürel Miras ve Turizm | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 200 | 269,24 |
| İşletme (İngilizce) | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 4 Yıllık | EA | 150 | 269,08 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 4 Yıllık | EA | 250 | 268,98 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 4 Yıllık | EA | 400 | 268,92 |
| Emlak Yönetimi | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2 Yıllık | TYT | 200 | 268,35 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 4 Yıllık | SAY | 100 | 267,72 |
| Grafik Tasarımı | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 2.000 | 267,63 |
| İktisat | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 4 Yıllık | EA | 250 | 267,19 |
| Bilgisayar Programcılığı | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 2 Yıllık | TYT | 100 | 266,96 |
| İşletme | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 4 Yıllık | EA | 250 | 266,41 |
| Sosyal Hizmetler | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 55 | 266,07 |
| E-Ticaret ve Pazarlama | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2 Yıllık | TYT | 1.000 | 265,71 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 4 Yıllık | EA | 250 | 265,64 |
| Emlak Yönetimi | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 2 Yıllık | TYT | 100 | 265,64 |
| Bilgisayar Programcılığı | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | 2 Yıllık | TYT | 200 | 265,15 |
| Felsefe | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 4 Yıllık | EA | 100 | 264,74 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2 Yıllık | TYT | 300 | 264,64 |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 2 Yıllık | TYT | 60 | 264,38 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 55 | 264,33 |
| Kamu Yönetimi | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 4 Yıllık | EA | 250 | 263,76 |
| Uluslararası İlişkiler | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 4 Yıllık | EA | 250 | 262,01 |
| Kamu Yönetimi | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 4 Yıllık | EA | 100 | 261,82 |
| İktisat | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 4 Yıllık | EA | 250 | 261,68 |
| Web Tasarımı ve Kodlama | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2 Yıllık | TYT | 3.000 | 261,53 |
| Sosyal Medya Yöneticiliği | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2 Yıllık | TYT | 1.300 | 261,24 |
| Maliye | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 4 Yıllık | EA | 250 | 261,14 |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2 Yıllık | TYT | 1.000 | 260,74 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2 Yıllık | TYT | 300 | 260,11 |
| Reklamcılık | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2 Yıllık | TYT | 250 | 259,21 |
| Bilgisayar Programcılığı | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 150 | 258,82 |
| Felsefe | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 4 Yıllık | EA | 200 | 258,63 |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 250 | 257,81 |
| Medya ve İletişim | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 2 Yıllık | TYT | 100 | 257,04 |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2 Yıllık | TYT | 1.000 | 256,63 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 4 Yıllık | EA | 480 | 256,29 |
| Bilgisayar Programcılığı | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 100 | 255,95 |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2 Yıllık | TYT | 600 | 255,02 |
| Bilgisayar Programcılığı | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 75 | 255,01 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 4 Yıllık | EA | 180 | 254,31 |
| Bilgisayar Programcılığı | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 150 | 253,48 |
| Bilgisayar Programcılığı | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | 2 Yıllık | TYT | 250 | 251,18 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 4 Yıllık | EA | 250 | 250,04 |
| Bilgisayar Programcılığı | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 150 | 249,75 |
| Marka İletişimi | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2 Yıllık | TYT | 2.000 | 249,40 |
| Web Tasarımı ve Kodlama | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 4.000 | 248,24 |
| Bilgisayar Programcılığı | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 150 | 247,15 |
| Web Tasarımı ve Kodlama | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 3.000 | 246,82 |
| Marka İletişimi | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2 Yıllık | TYT | 2.000 | 246,56 |
| İslami İlimler (Önlisans) | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2 Yıllık | TYT | 2.500 | 245,97 |
| Web Tasarımı ve Kodlama | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2 Yıllık | TYT | 3.000 | 245,52 |
| Uluslararası Girişimcilik | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 4 Yıllık | EA | 500 | 244,53 |
| Web Tasarımı ve Kodlama | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | 2 Yıllık | TYT | 250 | 242,69 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 4 Yıllık | SÖZ | 1.800 | 242,11 |
| İlahiyat (Önlisans) | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2 Yıllık | TYT | 14.500 | 240,24 |
| İktisat (İngilizce) | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 4 Yıllık | EA | 220 | 240,01 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri(Ücretli) | HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) | 4 Yıllık | EA | 50 | 237,25 |
| Rekreasyon | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 4 Yıllık | EA | 300 | 236,62 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 4 Yıllık | EA | 220 | 235,30 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 4 Yıllık | SÖZ | 100 | 233,47 |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 4 Yıllık | EA | 1.000 | 226,67 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 4 Yıllık | SÖZ | 5.800 | 224,05 |
| Reklamcılık | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 4 Yıllık | SÖZ | 700 | 223,55 |
| Lojistik(%50 İndirimli) | BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2 Yıllık | TYT | 34 | 220,20 |
| Rekreasyon | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 4 Yıllık | EA | 500 | 219,41 |
| Turist Rehberliği(%25 İndirimli) | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | 2 Yıllık | TYT | 170 | 218,37 |
| Dış Ticaret(%50 İndirimli) | BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2 Yıllık | TYT | 34 | 218,04 |
